Listado de personas certificadas por la SNEM-ACI en el curso de concreto compactado con rodillo (CCR)
| NOMBRE | FOLIO | CERTIFICACIÓN | VIGENCIA | 
| Jesús Antonio Torres Palacios | 2 0 2 2 – C C R – 0 0 1 | 05/10/2022 | 04/10/2027 | 
| Jorge Alfredo Xilotl Domínguez | 2 0 2 2 – C C R – 0 0 2 | 05/10/2022 | 04/10/2027 | 
| Gustavo Neftali Escalona Bravo | 2 0 2 2 – C C R – 0 0 3 | 05/10/2022 | 04/10/2027 | 
| José Abelardo Valdez Aguilar | 2 0 2 2 – C C R – 0 0 4 | 05/10/2022 | 04/10/2027 | 
| Lucio Guillermo López Yépez | 2 0 2 2 – C C R – 0 0 5 | 05/10/2022 | 04/10/2027 | 
| Alejandro Durán Herrera | 2 0 2 2 – C C R – 0 0 6 | 05/10/2022 | 04/10/2027 | 
| José Carlos Aguilar Ibarra | 2 0 2 3 – C C R – 0 0 7 | 07/02/2023 | 09/02/2028 | 
| Carlos Iván Berrones Mar | 2 0 2 3 – C C R – 0 0 8 | 07/02/2023 | 09/02/2028 | 
| Erick Francisco Bravo Cisneros | 2 0 2 3 – C C R – 0 0 9 | 07/02/2023 | 09/02/2028 | 
| Hugo de Jesús Fernández Landa | 2 0 2 3 – C C R – 0 1 0 | 07/02/2023 | 09/02/2028 | 
| José Ángel García Blas | 2 0 2 3 – C C R – 0 1 1 | 07/02/2023 | 09/02/2028 | 
| José Atahualpa González Salazar | 2 0 2 3 – C C R – 0 1 2 | 07/02/2023 | 09/02/2028 | 
| Elías Alejandro González Arévalo | 2 0 2 3 – C C R – 0 1 3 | 07/02/2023 | 09/02/2028 | 
| Martha Angélica Guerra Romero | 2 0 2 3 – C C R – 0 1 4 | 07/02/2023 | 09/02/2028 | 
| Adolfo Guillén Álvarez | 2 0 2 3 – C C R – 0 1 5 | 07/02/2023 | 09/02/2028 | 
| Juan Guadalupe Luna Luna | 2 0 2 3 – C C R – 0 1 6 | 07/02/2023 | 09/02/2028 | 
| Moisés Martínez Cifuentes | 2 0 2 3 – C C R – 0 1 7 | 07/02/2023 | 09/02/2028 | 
| Clara Ivette Pérez Miranda | 2 0 2 3 – C C R – 0 1 8 | 07/02/2023 | 09/02/2028 | 
| José Reséndiz Aguilar | 2 0 2 3 – C C R – 0 1 9 | 07/02/2023 | 09/02/2028 | 
| Edgar Paulino Tzab Rodríguez | 2 0 2 3 – C C R – 0 2 0 | 07/02/2023 | 09/02/2028 | 
| Carlos Alberto Vázquez Hurtado | 2 0 2 3 – C C R – 0 2 1 | 07/02/2023 | 09/02/2028 | 
 
                